Rusztowanie GBG L73/Layher - 2,57 pow. 1012m2
Opis
Do pobrania:
| Nazwa | Ilość |
| RAMA STALOWA 200x73 | 147 |
| PODEST STALOWY 257 | 270 |
| PODEST ALUM. Z KLAPĄ l DRABINĄ 257 | 9 |
| STĘŻENIE NA POLE 257 | 36 |
| PORĘCZ 257 | 336 |
| PORĘCZ CZOŁOWA PODWÓJNA | 4 |
| BURTA DREWNIANA 257 | 144 |
| SŁUPEK PORĘCZY | 47 |
| RAMA CZOŁOWA | 2 |
| STOPA RAMY 60 | 98 |
| ŁĄCZNIK KOTWIĄCY 60 | 50 |
| ZŁĄCZE KRZYŻOWE | 50 |
| ŚRUBA Z UCHEM 230 | 50 |
Atrybuty
| Materiał | stal ocynkowana |
|---|---|
| Długość | 123,36m |
| Wysokość robocza | 8,2m |
| Ilość pól na jednej kondygnacji | 48 |
| Ilość ciągów stężeniowych | 12 |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 3 |
| Długość podestów | 2,57m |
| Powierzchnia robocza | 1011,55m2 |